Характеристики Crestliner VT 19: | |
---|---|
Длина: | 5.8 ,м |
Ширина : | 2.32 ,м |
Осадка : | 0.61  ,м |
Вес: | 493 ,кг |
Вместимость: | 4 ,чел |
Двигатель: | 150 , |
Топливный бак: | 75 ,л |
Максимальная скорость: | 48 ,узлов |
Круизная скорость: | 27 ,узлов |

Купить новый или б/у катер Crestliner VT 19
Наличие модели и цену уточняйте у менеджера.
SeaRay 260 Sundancer, Bayliner 245 Cruiser, MacGregor 26М.